Стоимость (курс) физических денег HCL в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2024/05/06

Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 14.0422 0.0422 0.000468
07/Oct/2012 14.0857 0.0436 0.000556
08/Oct/2012 14.1287 0.043 0.000509
09/Oct/2012 14.1718 0.0431 0.000502
10/Oct/2012 14.2148 0.043 0.000492
11/Oct/2012 14.2573 0.0424 0.000441
12/Oct/2012 14.3002 0.0429 0.000466
13/Oct/2012 14.344 0.0438 0.000516
14/Oct/2012 14.3868 0.0428 0.000439
15/Oct/2012 14.4303 0.0435 0.000481
16/Oct/2012 14.4749 0.0447 0.00055
17/Oct/2012 14.5191 0.0441 0.000504
18/Oct/2012 14.5627 0.0436 0.000456
19/Oct/2012 14.6078 0.0451 0.000554
20/Oct/2012 14.6516 0.0438 0.000456
21/Oct/2012 14.6958 0.0441 0.000468
22/Oct/2012 14.7407 0.045 0.000514
23/Oct/2012 14.7863 0.0456 0.000551
24/Oct/2012 14.832 0.0457 0.000544
25/Oct/2012 14.8774 0.0454 0.000515
26/Oct/2012 14.9225 0.0451 0.00049
27/Oct/2012 14.9677 0.0452 0.000481
28/Oct/2012 15.0129 0.0452 0.000472
29/Oct/2012 15.0579 0.045 0.000454
30/Oct/2012 15.1039 0.046 0.000511
31/Oct/2012 15.1506 0.0467 0.000544
01/Nov/2012 15.1971 0.0465 0.000524
02/Nov/2012 15.2427 0.0456 0.000459
03/Nov/2012 15.2884 0.0457 0.00045
04/Nov/2012 15.3355 0.0471 0.000536
05/Nov/2012 15.3817 0.0463 0.000473
06/Nov/2012 15.4293 0.0475 0.000543
07/Nov/2012 15.4771 0.0479 0.000559
08/Nov/2012 15.5237 0.0465 0.000461
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 15.5702 0.0465 0.000453
10/Nov/2012 15.6174 0.0472 0.000489
11/Nov/2012 15.6643 0.0468 0.000455
12/Nov/2012 15.7119 0.0476 0.000496
13/Nov/2012 15.7604 0.0484 0.000538
14/Nov/2012 15.8082 0.0478 0.00049
15/Nov/2012 15.8568 0.0485 0.000526
16/Nov/2012 15.9044 0.0477 0.00046
17/Nov/2012 15.9529 0.0485 0.000502
18/Nov/2012 16.0017 0.0488 0.000517
19/Nov/2012 16.0498 0.0481 0.000459
20/Nov/2012 16.0988 0.049 0.000506
21/Nov/2012 16.1478 0.0491 0.000503
22/Nov/2012 16.1979 0.0501 0.000557
23/Nov/2012 16.2467 0.0488 0.000466
24/Nov/2012 16.2959 0.0492 0.000484
25/Nov/2012 16.3452 0.0493 0.000479
26/Nov/2012 16.3959 0.0507 0.000556
27/Nov/2012 16.446 0.0501 0.000513
28/Nov/2012 16.4964 0.0504 0.000517
29/Nov/2012 16.5462 0.0498 0.000476
30/Nov/2012 16.5967 0.0505 0.000509
01/Dec/2012 16.6471 0.0503 0.000488
02/Dec/2012 16.6978 0.0508 0.000505
03/Dec/2012 16.7477 0.0499 0.000442
04/Dec/2012 16.7977 0.05 0.000442
05/Dec/2012 16.848 0.0503 0.000449
06/Dec/2012 16.8993 0.0512 0.000496
07/Dec/2012 16.9501 0.0509 0.000465
08/Dec/2012 17.001 0.0509 0.000458
09/Dec/2012 17.0533 0.0522 0.000528
10/Dec/2012 17.1062 0.053 0.00056
11/Dec/2012 17.1585 0.0523 0.000514
12/Dec/2012 17.2107 0.0521 0.000494
13/Dec/2012 17.2635 0.0528 0.000524
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 17.3154 0.0519 0.000459
15/Dec/2012 17.3676 0.0522 0.000472
16/Dec/2012 17.4214 0.0537 0.00055
17/Dec/2012 17.4738 0.0524 0.000464
18/Dec/2012 17.5272 0.0534 0.000513
19/Dec/2012 17.5801 0.0529 0.000472
20/Dec/2012 17.6328 0.0527 0.000453
21/Dec/2012 17.6858 0.053 0.00046
22/Dec/2012 17.7387 0.0529 0.000447
23/Dec/2012 17.7932 0.0544 0.000524
24/Dec/2012 17.8472 0.054 0.000489
25/Dec/2012 17.9021 0.055 0.000534
26/Dec/2012 17.9565 0.0544 0.000491
27/Dec/2012 18.0121 0.0557 0.000556
28/Dec/2012 18.067 0.0549 0.000501
29/Dec/2012 18.1227 0.0557 0.000535
30/Dec/2012 18.1773 0.0546 0.000467
31/Dec/2012 18.2324 0.0552 0.000491
01/Jan/2013 18.2869 0.0545 0.000442
02/Jan/2013 18.3426 0.0557 0.0005
03/Jan/2013 18.3984 0.0558 0.000498
04/Jan/2013 18.4549 0.0565 0.000524
05/Jan/2013 18.5119 0.0571 0.000547
06/Jan/2013 18.5688 0.0568 0.000524
07/Jan/2013 18.6252 0.0564 0.000493
08/Jan/2013 18.6822 0.057 0.000517
09/Jan/2013 18.7389 0.0567 0.00049
10/Jan/2013 18.795 0.0561 0.00045
11/Jan/2013 18.8531 0.0581 0.000545
12/Jan/2013 18.9106 0.0575 0.000506
13/Jan/2013 18.9683 0.0577 0.000504
14/Jan/2013 19.0256 0.0574 0.00048
15/Jan/2013 19.0826 0.0569 0.000447
16/Jan/2013 19.1396 0.0571 0.000446
17/Jan/2013 19.199 0.0593 0.000554
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 19.2585 0.0595 0.000556
19/Jan/2013 19.3176 0.0592 0.000527
20/Jan/2013 19.3762 0.0585 0.000486
21/Jan/2013 19.4352 0.0591 0.000503
22/Jan/2013 19.4949 0.0596 0.000522
23/Jan/2013 19.554 0.0591 0.000488
24/Jan/2013 19.6139 0.0599 0.000519
25/Jan/2013 19.6731 0.0592 0.000472
26/Jan/2013 19.733 0.0599 0.0005
27/Jan/2013 19.7927 0.0597 0.000479
28/Jan/2013 19.8535 0.0608 0.000528
29/Jan/2013 19.9133 0.0598 0.000467
30/Jan/2013 19.973 0.0598 0.000456
31/Jan/2013 20.0335 0.0604 0.000481
01/Feb/2013 20.0933 0.0598 0.000441
02/Feb/2013 20.1544 0.0611 0.000496
03/Feb/2013 20.2161 0.0617 0.000515
04/Feb/2013 20.2777 0.0616 0.000504
05/Feb/2013 20.339 0.0613 0.000478
06/Feb/2013 20.4021 0.0631 0.000555
07/Feb/2013 20.4648 0.0627 0.000529
08/Feb/2013 20.527 0.0622 0.000494
09/Feb/2013 20.5907 0.0637 0.000558
10/Feb/2013 20.6524 0.0617 0.000453
11/Feb/2013 20.7142 0.0618 0.000445
12/Feb/2013 20.7772 0.063 0.000497
13/Feb/2013 20.8401 0.0629 0.000481
14/Feb/2013 20.9038 0.0637 0.000514
15/Feb/2013 20.9663 0.0625 0.000444
16/Feb/2013 21.0314 0.0651 0.000558
17/Feb/2013 21.0944 0.063 0.000452
18/Feb/2013 21.1597 0.0653 0.000551
19/Feb/2013 21.2238 0.0641 0.000482
20/Feb/2013 21.2885 0.0648 0.000506
21/Feb/2013 21.3522 0.0637 0.000446
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 21.417 0.0648 0.00049
23/Feb/2013 21.4812 0.0642 0.000451
24/Feb/2013 21.5455 0.0643 0.000448
25/Feb/2013 21.6118 0.0664 0.000535
26/Feb/2013 21.6777 0.0658 0.000501
27/Feb/2013 21.7449 0.0672 0.000556
28/Feb/2013 21.8118 0.0669 0.000531
01/Mar/2013 21.8783 0.0666 0.000506
02/Mar/2013 21.9445 0.0662 0.000479
03/Mar/2013 22.0113 0.0668 0.000499
04/Mar/2013 22.077 0.0657 0.000441
05/Mar/2013 22.1452 0.0681 0.000541
06/Mar/2013 22.2132 0.0681 0.000529
07/Mar/2013 22.2816 0.0684 0.000533
08/Mar/2013 22.3489 0.0673 0.000474
09/Mar/2013 22.4162 0.0673 0.000466
10/Mar/2013 22.4832 0.067 0.000444
11/Mar/2013 22.5517 0.0685 0.000501
12/Mar/2013 22.6199 0.0682 0.000481
13/Mar/2013 22.6901 0.0702 0.000559
14/Mar/2013 22.7582 0.0681 0.000458
15/Mar/2013 22.8275 0.0693 0.000499
16/Mar/2013 22.8958 0.0683 0.000447
17/Mar/2013 22.9663 0.0704 0.000532
18/Mar/2013 23.0367 0.0705 0.000524
19/Mar/2013 23.1083 0.0715 0.00056
20/Mar/2013 23.1795 0.0712 0.000537
21/Mar/2013 23.2503 0.0708 0.000511
22/Mar/2013 23.3203 0.0701 0.000468
23/Mar/2013 23.3908 0.0704 0.000475
24/Mar/2013 23.4612 0.0705 0.000468
25/Mar/2013 23.5314 0.0701 0.000445
26/Mar/2013 23.6026 0.0712 0.000481
27/Mar/2013 23.6755 0.0729 0.000545
28/Mar/2013 23.7467 0.0712 0.000464
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 23.8186 0.0719 0.000482
30/Mar/2013 23.8921 0.0735 0.000541
31/Mar/2013 23.9648 0.0726 0.000495
01/Apr/2013 24.0381 0.0733 0.000514
02/Apr/2013 24.1106 0.0725 0.000472
03/Apr/2013 24.184 0.0734 0.000498
04/Apr/2013 24.2582 0.0742 0.000524
05/Apr/2013 24.3306 0.0725 0.000442
06/Apr/2013 24.4044 0.0738 0.000487
07/Apr/2013 24.4774 0.073 0.000445
08/Apr/2013 24.5519 0.0745 0.000498
09/Apr/2013 24.6257 0.0738 0.000462
10/Apr/2013 24.7006 0.0749 0.000496
11/Apr/2013 24.7766 0.076 0.000534
12/Apr/2013 24.8529 0.0762 0.000532
13/Apr/2013 24.9272 0.0743 0.000446
14/Apr/2013 25.0032 0.076 0.000504
15/Apr/2013 25.0804 0.0772 0.000544
16/Apr/2013 25.1553 0.0749 0.000441
17/Apr/2013 25.2304 0.0751 0.000439
18/Apr/2013 25.3079 0.0775 0.000527
19/Apr/2013 25.3845 0.0767 0.000485
20/Apr/2013 25.4621 0.0776 0.000511
21/Apr/2013 25.5386 0.0764 0.000456
22/Apr/2013 25.6175 0.0789 0.000546
23/Apr/2013 25.6962 0.0787 0.000528
24/Apr/2013 25.7752 0.079 0.00053
25/Apr/2013 25.8524 0.0771 0.000448
26/Apr/2013 25.9318 0.0794 0.000526
27/Apr/2013 26.0112 0.0795 0.00052
28/Apr/2013 26.0913 0.08 0.000532
29/Apr/2013 26.1718 0.0806 0.000543
30/Apr/2013 26.2526 0.0808 0.000541
01/May/2013 26.3313 0.0786 0.000451
02/May/2013 26.4121 0.0808 0.000524
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 26.494 0.0819 0.000557
04/May/2013 26.5742 0.0802 0.000481
05/May/2013 26.6542 0.08 0.000467
06/May/2013 26.7366 0.0824 0.000546
07/May/2013 26.8175 0.0809 0.00048
08/May/2013 26.8991 0.0816 0.000497
09/May/2013 26.9794 0.0803 0.000442
10/May/2013 27.0609 0.0815 0.000475
11/May/2013 27.1436 0.0827 0.000511
12/May/2013 27.2254 0.0819 0.000471
13/May/2013 27.3087 0.0832 0.000512
14/May/2013 27.3928 0.0841 0.000535
15/May/2013 27.4748 0.082 0.000447
16/May/2013 27.5591 0.0843 0.000523
17/May/2013 27.6444 0.0853 0.00055
18/May/2013 27.728 0.0836 0.00048
19/May/2013 27.8138 0.0858 0.000549
20/May/2013 27.8989 0.0852 0.000517
21/May/2013 27.983 0.084 0.000467
22/May/2013 28.0678 0.0849 0.000488
23/May/2013 28.1522 0.0843 0.000459
24/May/2013 28.2378 0.0856 0.000496
25/May/2013 28.3234 0.0856 0.000487
26/May/2013 28.4086 0.0852 0.000463
27/May/2013 28.4958 0.0872 0.000525
28/May/2013 28.5814 0.0856 0.000457
29/May/2013 28.6668 0.0854 0.000444
30/May/2013 28.7543 0.0875 0.000508
31/May/2013 28.8413 0.087 0.000482
01/Jun/2013 28.9305 0.0892 0.000546
02/Jun/2013 29.0183 0.0878 0.000489
03/Jun/2013 29.105 0.0867 0.000442
04/Jun/2013 29.1948 0.0898 0.00054
05/Jun/2013 29.2843 0.0895 0.00052
06/Jun/2013 29.3733 0.089 0.000495
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 29.4643 0.0911 0.000555
08/Jun/2013 29.5527 0.0884 0.000455
09/Jun/2013 29.6427 0.0899 0.000498
10/Jun/2013 29.7315 0.0889 0.000454
11/Jun/2013 29.8216 0.09 0.000483
12/Jun/2013 29.9126 0.091 0.000507
13/Jun/2013 30.0024 0.0897 0.000455
14/Jun/2013 30.0931 0.0907 0.000479
15/Jun/2013 30.1837 0.0906 0.000467
16/Jun/2013 30.2757 0.092 0.000504
17/Jun/2013 30.3693 0.0935 0.000544
18/Jun/2013 30.4609 0.0916 0.000472
19/Jun/2013 30.5551 0.0943 0.00055
20/Jun/2013 30.649 0.0939 0.000527
21/Jun/2013 30.741 0.092 0.000456
22/Jun/2013 30.8331 0.0922 0.000453
23/Jun/2013 30.926 0.0929 0.000468
24/Jun/2013 31.0197 0.0937 0.000484
25/Jun/2013 31.1131 0.0934 0.000467
26/Jun/2013 31.2062 0.0931 0.000446
27/Jun/2013 31.3004 0.0942 0.000473
28/Jun/2013 31.3952 0.0949 0.000486
29/Jun/2013 31.491 0.0958 0.000505
30/Jun/2013 31.5854 0.0944 0.000453
01/Jul/2013 31.6816 0.0962 0.000501
02/Jul/2013 31.7768 0.0952 0.00046
03/Jul/2013 31.8753 0.0984 0.000553
04/Jul/2013 31.9705 0.0953 0.000444
05/Jul/2013 32.0692 0.0987 0.000541
06/Jul/2013 32.1671 0.0979 0.000509
07/Jul/2013 32.2662 0.099 0.000534
08/Jul/2013 32.3633 0.0972 0.000466
09/Jul/2013 32.4605 0.0972 0.000457
10/Jul/2013 32.5603 0.0998 0.000529
11/Jul/2013 32.6577 0.0975 0.000448
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 32.7552 0.0975 0.00044
13/Jul/2013 32.8563 0.1011 0.00054
14/Jul/2013 32.9553 0.099 0.000469
15/Jul/2013 33.0545 0.0992 0.000465
16/Jul/2013 33.1556 0.1012 0.000515
17/Jul/2013 33.256 0.1004 0.000483
18/Jul/2013 33.3562 0.1002 0.000468
19/Jul/2013 33.4564 0.1002 0.000459
20/Jul/2013 33.5579 0.1014 0.000487
21/Jul/2013 33.6614 0.1035 0.00054
22/Jul/2013 33.7622 0.1008 0.000449
23/Jul/2013 33.8653 0.1031 0.000508
24/Jul/2013 33.9687 0.1034 0.00051
25/Jul/2013 34.0704 0.1016 0.000447
26/Jul/2013 34.1748 0.1044 0.000519
27/Jul/2013 34.2771 0.1023 0.000449
28/Jul/2013 34.3823 0.1052 0.000524
29/Jul/2013 34.4866 0.1043 0.000489
30/Jul/2013 34.5906 0.104 0.000471
31/Jul/2013 34.6975 0.1069 0.000546
01/Aug/2013 34.8038 0.1063 0.000519
02/Aug/2013 34.9081 0.1043 0.000452
03/Aug/2013 35.0159 0.1078 0.000544
04/Aug/2013 35.1221 0.1061 0.000486
05/Aug/2013 35.2272 0.1051 0.000447
06/Aug/2013 35.3324 0.1052 0.000441
07/Aug/2013 35.4417 0.1094 0.00055
08/Aug/2013 35.5478 0.106 0.000447
09/Aug/2013 35.654 0.1063 0.000445
10/Aug/2013 35.762 0.108 0.000483
11/Aug/2013 35.8693 0.1072 0.000454
12/Aug/2013 35.9763 0.107 0.000439
13/Aug/2013 36.0867 0.1104 0.000524
14/Aug/2013 36.1987 0.112 0.00056
15/Aug/2013 36.3081 0.1094 0.000476
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 36.4174 0.1093 0.000467
17/Aug/2013 36.5287 0.1113 0.000511
18/Aug/2013 36.6407 0.1119 0.000519
19/Aug/2013 36.7509 0.1102 0.000462
20/Aug/2013 36.8615 0.1107 0.000466
21/Aug/2013 36.9742 0.1127 0.000512
22/Aug/2013 37.0864 0.1122 0.00049
23/Aug/2013 37.1978 0.1114 0.000458
24/Aug/2013 37.3109 0.1131 0.000496
25/Aug/2013 37.4246 0.1137 0.000502
26/Aug/2013 37.5379 0.1133 0.000482
27/Aug/2013 37.6533 0.1154 0.000529
28/Aug/2013 37.766 0.1128 0.00045
29/Aug/2013 37.8799 0.1139 0.000471
30/Aug/2013 37.9942 0.1142 0.000471
31/Aug/2013 38.1092 0.115 0.000482
01/Sep/2013 38.2237 0.1145 0.00046
02/Sep/2013 38.3389 0.1152 0.000469
03/Sep/2013 38.4541 0.1151 0.000458
04/Sep/2013 38.571 0.1169 0.000495
05/Sep/2013 38.6872 0.1162 0.000468
06/Sep/2013 38.8051 0.1179 0.000504
07/Sep/2013 38.9221 0.1169 0.000468
08/Sep/2013 39.0393 0.1172 0.000466
09/Sep/2013 39.1559 0.1166 0.000443
10/Sep/2013 39.275 0.1191 0.000496
11/Sep/2013 39.3926 0.1176 0.000449
12/Sep/2013 39.5143 0.1217 0.000544
13/Sep/2013 39.6326 0.1184 0.00045
14/Sep/2013 39.7511 0.1185 0.000444
15/Sep/2013 39.8726 0.1215 0.000513
16/Sep/2013 39.9956 0.123 0.00054
17/Sep/2013 40.1179 0.1222 0.000511
18/Sep/2013 40.2387 0.1208 0.000467
19/Sep/2013 40.3608 0.1221 0.000489
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 40.4852 0.1244 0.000537
21/Sep/2013 40.6091 0.1239 0.000515
22/Sep/2013 40.7324 0.1234 0.000493
23/Sep/2013 40.8569 0.1245 0.000511
24/Sep/2013 40.982 0.1251 0.000518
25/Sep/2013 41.1087 0.1267 0.000547
26/Sep/2013 41.2347 0.126 0.00052
27/Sep/2013 41.3616 0.1269 0.000532
28/Sep/2013 41.4851 0.1235 0.000441
29/Sep/2013 41.6106 0.1254 0.000479
30/Sep/2013 41.7366 0.126 0.000483
01/Oct/2013 41.8612 0.1246 0.000441
02/Oct/2013 41.9862 0.125 0.000441
03/Oct/2013 42.1122 0.126 0.000455
04/Oct/2013 42.2403 0.1281 0.000497
05/Oct/2013 42.3713 0.131 0.000557
06/Oct/2013 42.5017 0.1305 0.000534
07/Oct/2013 42.6317 0.1299 0.000512
08/Oct/2013 42.7629 0.1312 0.000532
09/Oct/2013 42.8908 0.1279 0.000447
10/Oct/2013 43.0218 0.1311 0.000511
11/Oct/2013 43.1529 0.1311 0.000501
12/Oct/2013 43.2848 0.1319 0.000511
13/Oct/2013 43.4163 0.1316 0.000495
14/Oct/2013 43.5481 0.1317 0.000489
15/Oct/2013 43.6826 0.1345 0.000543
16/Oct/2013 43.8146 0.132 0.000477
17/Oct/2013 43.9474 0.1328 0.000487
18/Oct/2013 44.0787 0.1313 0.000443
19/Oct/2013 44.2112 0.1325 0.000461
20/Oct/2013 44.3475 0.1362 0.000536
21/Oct/2013 44.4806 0.1331 0.000457
22/Oct/2013 44.6172 0.1366 0.000527
23/Oct/2013 44.7537 0.1364 0.000512
24/Oct/2013 44.8895 0.1359 0.000491
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 45.0269 0.1374 0.000516
26/Oct/2013 45.1624 0.1355 0.000464
27/Oct/2013 45.2987 0.1363 0.000472
28/Oct/2013 45.4382 0.1395 0.000535
29/Oct/2013 45.5771 0.1389 0.000511
30/Oct/2013 45.7175 0.1404 0.000537
31/Oct/2013 45.8543 0.1368 0.000448
01/Nov/2013 45.996 0.1417 0.000545
02/Nov/2013 46.1337 0.1377 0.000449
03/Nov/2013 46.2746 0.1408 0.000508
04/Nov/2013 46.4157 0.1411 0.000503
05/Nov/2013 46.5552 0.1395 0.00046
06/Nov/2013 46.6992 0.144 0.000549
07/Nov/2013 46.8387 0.1395 0.000443
08/Nov/2013 46.9792 0.1405 0.000454
09/Nov/2013 47.1229 0.1437 0.000514
10/Nov/2013 47.2687 0.1458 0.000548
11/Nov/2013 47.41 0.1413 0.000445
12/Nov/2013 47.5572 0.1471 0.000559
13/Nov/2013 47.6994 0.1423 0.000446
14/Nov/2013 47.8433 0.1439 0.000471
15/Nov/2013 47.9916 0.1483 0.000555
16/Nov/2013 48.1391 0.1475 0.000529
17/Nov/2013 48.2868 0.1477 0.000523
18/Nov/2013 48.4324 0.1457 0.000472
19/Nov/2013 48.5782 0.1458 0.000465
20/Nov/2013 48.7234 0.1451 0.000443
21/Nov/2013 48.8689 0.1455 0.000442
22/Nov/2013 49.017 0.1481 0.000486
23/Nov/2013 49.1678 0.1508 0.000532
24/Nov/2013 49.3189 0.1511 0.000528
25/Nov/2013 49.4685 0.1496 0.000488
26/Nov/2013 49.6176 0.1491 0.000469
27/Nov/2013 49.7715 0.1539 0.000556
28/Nov/2013 49.923 0.1515 0.000499
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 50.0758 0.1527 0.000514
30/Nov/2013 50.2258 0.15 0.000451
01/Dec/2013 50.3784 0.1526 0.000493
02/Dec/2013 50.5337 0.1553 0.000538
03/Dec/2013 50.686 0.1523 0.000469
04/Dec/2013 50.8434 0.1574 0.00056
05/Dec/2013 50.9995 0.1561 0.000526
06/Dec/2013 51.1528 0.1532 0.000459
07/Dec/2013 51.3084 0.1556 0.000498
08/Dec/2013 51.4649 0.1565 0.000505
09/Dec/2013 51.6204 0.1555 0.000477
10/Dec/2013 51.7803 0.1599 0.000552
11/Dec/2013 51.9386 0.1583 0.000512
12/Dec/2013 52.0945 0.1559 0.000457
13/Dec/2013 52.2501 0.1556 0.000442
14/Dec/2013 52.4072 0.157 0.00046
15/Dec/2013 52.5679 0.1607 0.000521
16/Dec/2013 52.725 0.1571 0.000444
17/Dec/2013 52.8854 0.1605 0.000498
18/Dec/2013 53.0433 0.1578 0.000439
19/Dec/2013 53.2052 0.162 0.000509
20/Dec/2013 53.3697 0.1644 0.000545
21/Dec/2013 53.5298 0.1602 0.000456
22/Dec/2013 53.6933 0.1635 0.000509
23/Dec/2013 53.8563 0.163 0.000491
24/Dec/2013 54.0201 0.1638 0.000496
25/Dec/2013 54.1868 0.1666 0.00054
26/Dec/2013 54.3547 0.1679 0.000553
27/Dec/2013 54.5217 0.1671 0.000529
28/Dec/2013 54.6856 0.1639 0.000461
29/Dec/2013 54.8506 0.165 0.000472
30/Dec/2013 55.0153 0.1647 0.000457
31/Dec/2013 55.1811 0.1658 0.000469
01/Jan/2014 55.3494 0.1683 0.000505
02/Jan/2014 55.5162 0.1668 0.000469
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 55.6822 0.166 0.000444
04/Jan/2014 55.8508 0.1686 0.000482
05/Jan/2014 56.02 0.1693 0.000486
06/Jan/2014 56.192 0.172 0.000526
07/Jan/2014 56.3626 0.1705 0.00049
08/Jan/2014 56.5363 0.1737 0.000537
09/Jan/2014 56.7092 0.1729 0.000513
10/Jan/2014 56.8793 0.1701 0.000455
11/Jan/2014 57.0501 0.1708 0.000457
12/Jan/2014 57.2222 0.1721 0.000471
13/Jan/2014 57.3989 0.1767 0.000544
14/Jan/2014 57.5725 0.1736 0.00048
15/Jan/2014 57.7505 0.178 0.000546
16/Jan/2014 57.9269 0.1764 0.000509
17/Jan/2014 58.1017 0.1748 0.000472
18/Jan/2014 58.2762 0.1745 0.000459
19/Jan/2014 58.4542 0.178 0.00051
20/Jan/2014 58.6294 0.1751 0.000451
21/Jan/2014 58.8053 0.1759 0.000455
22/Jan/2014 58.983 0.1777 0.000477
23/Jan/2014 59.1658 0.1828 0.000554
24/Jan/2014 59.3448 0.179 0.000481
25/Jan/2014 59.5277 0.1829 0.000537
26/Jan/2014 59.7112 0.1835 0.000538
27/Jan/2014 59.8905 0.1793 0.000457
28/Jan/2014 60.071 0.1805 0.000469
29/Jan/2014 60.2539 0.1829 0.000499
30/Jan/2014 60.4372 0.1833 0.000497
31/Jan/2014 60.6191 0.1819 0.000465
01/Feb/2014 60.8052 0.186 0.000524
02/Feb/2014 60.9896 0.1844 0.000487
03/Feb/2014 61.1731 0.1836 0.000465
04/Feb/2014 61.3559 0.1827 0.000442
05/Feb/2014 61.5416 0.1858 0.000483
06/Feb/2014 61.7259 0.1843 0.000449
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 61.9103 0.1844 0.000442
08/Feb/2014 62.0981 0.1878 0.000488
09/Feb/2014 62.2853 0.1872 0.00047
10/Feb/2014 62.4726 0.1873 0.000462
11/Feb/2014 62.6596 0.187 0.000449
12/Feb/2014 62.8514 0.1918 0.000516
13/Feb/2014 63.046 0.1946 0.000552
14/Feb/2014 63.2389 0.1929 0.000515
15/Feb/2014 63.4305 0.1916 0.000485
16/Feb/2014 63.6273 0.1967 0.000556
17/Feb/2014 63.824 0.1967 0.000547
18/Feb/2014 64.0214 0.1974 0.000548
19/Feb/2014 64.2174 0.196 0.000517
20/Feb/2014 64.4095 0.1921 0.000446
21/Feb/2014 64.6046 0.1951 0.000485
22/Feb/2014 64.8042 0.1996 0.000544
23/Feb/2014 65.0009 0.1967 0.00049
24/Feb/2014 65.2014 0.2005 0.00054
25/Feb/2014 65.3971 0.1957 0.000456
26/Feb/2014 65.5944 0.1973 0.000472
27/Feb/2014 65.7926 0.1982 0.000477
28/Feb/2014 65.9959 0.2032 0.000544
01/Mar/2014 66.1946 0.1987 0.000466
02/Mar/2014 66.393 0.1984 0.000453
03/Mar/2014 66.5961 0.2031 0.000515
04/Mar/2014 66.8014 0.2053 0.000537
05/Mar/2014 67.0066 0.2052 0.000526
06/Mar/2014 67.2129 0.2063 0.000534
07/Mar/2014 67.4176 0.2047 0.0005
08/Mar/2014 67.619 0.2014 0.000442
09/Mar/2014 67.8218 0.2028 0.000454
10/Mar/2014 68.0302 0.2085 0.000529
11/Mar/2014 68.2379 0.2077 0.000508
12/Mar/2014 68.4461 0.2081 0.000505
13/Mar/2014 68.6548 0.2087 0.000505
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 68.8622 0.2073 0.000475
15/Mar/2014 69.0733 0.2111 0.000521
16/Mar/2014 69.285 0.2117 0.000521
17/Mar/2014 69.4945 0.2095 0.000479
18/Mar/2014 69.7075 0.213 0.00052
19/Mar/2014 69.9166 0.2091 0.000455
20/Mar/2014 70.1284 0.2118 0.000484
21/Mar/2014 70.3398 0.2114 0.000469
22/Mar/2014 70.5537 0.214 0.000497
23/Mar/2014 70.7678 0.214 0.000488
24/Mar/2014 70.9868 0.2191 0.00055
25/Mar/2014 71.1999 0.2131 0.000457
26/Mar/2014 71.4128 0.2129 0.000445
27/Mar/2014 71.6345 0.2217 0.000559
28/Mar/2014 71.8539 0.2194 0.000518
29/Mar/2014 72.0718 0.218 0.000489
30/Mar/2014 72.2901 0.2183 0.000483
31/Mar/2014 72.5098 0.2197 0.000494
01/Apr/2014 72.727 0.2172 0.000451
02/Apr/2014 72.9477 0.2207 0.00049
03/Apr/2014 73.1657 0.218 0.000443
04/Apr/2014 73.3896 0.2239 0.000515
05/Apr/2014 73.6162 0.2266 0.000543
06/Apr/2014 73.8431 0.2269 0.000537
07/Apr/2014 74.0638 0.2207 0.000443
08/Apr/2014 74.2914 0.2276 0.000528
09/Apr/2014 74.5165 0.2251 0.000485
10/Apr/2014 74.7401 0.2236 0.000455
11/Apr/2014 74.9671 0.227 0.000492
12/Apr/2014 75.1968 0.2297 0.000519
13/Apr/2014 75.427 0.2302 0.000516
14/Apr/2014 75.6532 0.2262 0.000454
15/Apr/2014 75.8862 0.233 0.000534
