Стоимость (курс) физических денег HCL в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2024/05/19

Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 14.0425 0.0425 0.000494
07/Oct/2012 14.0855 0.043 0.000517
08/Oct/2012 14.128 0.0425 0.000472
09/Oct/2012 14.1713 0.0433 0.000517
10/Oct/2012 14.2139 0.0426 0.000462
11/Oct/2012 14.2564 0.0424 0.000441
12/Oct/2012 14.2993 0.043 0.000471
13/Oct/2012 14.3436 0.0443 0.00055
14/Oct/2012 14.3877 0.0441 0.000527
15/Oct/2012 14.4306 0.0429 0.00044
16/Oct/2012 14.4743 0.0436 0.000479
17/Oct/2012 14.5184 0.0441 0.000505
18/Oct/2012 14.5634 0.045 0.000556
19/Oct/2012 14.6073 0.0439 0.000469
20/Oct/2012 14.6521 0.0448 0.000519
21/Oct/2012 14.6962 0.0441 0.000466
22/Oct/2012 14.7409 0.0447 0.0005
23/Oct/2012 14.7864 0.0455 0.000542
24/Oct/2012 14.8312 0.0447 0.000481
25/Oct/2012 14.8757 0.0446 0.000459
26/Oct/2012 14.9203 0.0445 0.000449
27/Oct/2012 14.9653 0.045 0.000473
28/Oct/2012 15.0104 0.0451 0.000469
29/Oct/2012 15.0555 0.0451 0.000459
30/Oct/2012 15.1021 0.0466 0.00055
31/Oct/2012 15.148 0.0459 0.000495
01/Nov/2012 15.1949 0.0469 0.000549
02/Nov/2012 15.2403 0.0455 0.000447
03/Nov/2012 15.2859 0.0456 0.000447
04/Nov/2012 15.332 0.046 0.000467
05/Nov/2012 15.3787 0.0467 0.000501
06/Nov/2012 15.4256 0.0469 0.000504
07/Nov/2012 15.4733 0.0478 0.000553
08/Nov/2012 15.521 0.0477 0.000538
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 15.5688 0.0478 0.000533
10/Nov/2012 15.6159 0.0471 0.000481
11/Nov/2012 15.6631 0.0472 0.000476
12/Nov/2012 15.7106 0.0475 0.000485
13/Nov/2012 15.7578 0.0472 0.00046
14/Nov/2012 15.8055 0.0477 0.000485
15/Nov/2012 15.8537 0.0481 0.000501
16/Nov/2012 15.9025 0.0488 0.000533
17/Nov/2012 15.9509 0.0484 0.0005
18/Nov/2012 15.999 0.0481 0.00047
19/Nov/2012 16.0469 0.0479 0.00045
20/Nov/2012 16.0956 0.0487 0.000491
21/Nov/2012 16.1442 0.0486 0.000472
22/Nov/2012 16.193 0.0489 0.000483
23/Nov/2012 16.243 0.0499 0.000537
24/Nov/2012 16.2926 0.0496 0.000509
25/Nov/2012 16.3412 0.0487 0.000442
26/Nov/2012 16.3904 0.0491 0.000462
27/Nov/2012 16.4403 0.05 0.000505
28/Nov/2012 16.4911 0.0507 0.000541
29/Nov/2012 16.5403 0.0493 0.000442
30/Nov/2012 16.5898 0.0494 0.000444
01/Dec/2012 16.6409 0.0512 0.000539
02/Dec/2012 16.6906 0.0497 0.00044
03/Dec/2012 16.7412 0.0506 0.000486
04/Dec/2012 16.7916 0.0504 0.000463
05/Dec/2012 16.8429 0.0513 0.000512
06/Dec/2012 16.8951 0.0522 0.000554
07/Dec/2012 16.9475 0.0524 0.000559
08/Dec/2012 17.0001 0.0526 0.000559
09/Dec/2012 17.051 0.0509 0.000449
10/Dec/2012 17.1038 0.0527 0.000548
11/Dec/2012 17.156 0.0523 0.00051
12/Dec/2012 17.2091 0.0531 0.00055
13/Dec/2012 17.2616 0.0525 0.000506
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 17.3133 0.0517 0.000451
15/Dec/2012 17.3657 0.0523 0.000478
16/Dec/2012 17.4187 0.053 0.000508
17/Dec/2012 17.4714 0.0527 0.000478
18/Dec/2012 17.5246 0.0532 0.000501
19/Dec/2012 17.5788 0.0543 0.000551
20/Dec/2012 17.6321 0.0533 0.000484
21/Dec/2012 17.6859 0.0538 0.000507
22/Dec/2012 17.74 0.0541 0.000514
23/Dec/2012 17.7932 0.0532 0.000455
24/Dec/2012 17.8477 0.0544 0.000515
25/Dec/2012 17.9021 0.0544 0.000504
26/Dec/2012 17.9563 0.0542 0.000483
27/Dec/2012 18.0117 0.0554 0.000543
28/Dec/2012 18.0673 0.0556 0.000541
29/Dec/2012 18.1231 0.0558 0.000541
30/Dec/2012 18.179 0.056 0.000543
31/Dec/2012 18.234 0.055 0.00048
01/Jan/2013 18.2885 0.0545 0.000443
02/Jan/2013 18.3447 0.0562 0.000528
03/Jan/2013 18.4004 0.0557 0.00049
04/Jan/2013 18.4568 0.0564 0.000522
05/Jan/2013 18.513 0.0562 0.0005
06/Jan/2013 18.5686 0.0556 0.00046
07/Jan/2013 18.6249 0.0562 0.000483
08/Jan/2013 18.6817 0.0568 0.000506
09/Jan/2013 18.7396 0.0579 0.000556
10/Jan/2013 18.7965 0.0569 0.00049
11/Jan/2013 18.8528 0.0563 0.00045
12/Jan/2013 18.9096 0.0568 0.00047
13/Jan/2013 18.9673 0.0577 0.000506
14/Jan/2013 19.0241 0.0568 0.000451
15/Jan/2013 19.0819 0.0578 0.000491
16/Jan/2013 19.1404 0.0585 0.000522
17/Jan/2013 19.1991 0.0586 0.000518
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 19.2567 0.0577 0.000459
19/Jan/2013 19.3144 0.0576 0.000447
20/Jan/2013 19.3735 0.0591 0.000517
21/Jan/2013 19.4334 0.0599 0.000549
22/Jan/2013 19.4927 0.0592 0.000504
23/Jan/2013 19.5512 0.0586 0.000459
24/Jan/2013 19.6098 0.0586 0.000451
25/Jan/2013 19.6688 0.0589 0.000461
26/Jan/2013 19.7287 0.0599 0.000502
27/Jan/2013 19.7885 0.0598 0.000487
28/Jan/2013 19.8477 0.0592 0.000445
29/Jan/2013 19.9073 0.0596 0.000458
30/Jan/2013 19.9685 0.0612 0.000529
31/Jan/2013 20.0296 0.0611 0.000516
01/Feb/2013 20.0911 0.0615 0.000526
02/Feb/2013 20.1527 0.0616 0.000523
03/Feb/2013 20.2147 0.062 0.00053
04/Feb/2013 20.2756 0.0608 0.000465
05/Feb/2013 20.3371 0.0616 0.000491
06/Feb/2013 20.3997 0.0626 0.000534
07/Feb/2013 20.4617 0.062 0.000492
08/Feb/2013 20.5228 0.0611 0.000439
09/Feb/2013 20.586 0.0632 0.000536
10/Feb/2013 20.6488 0.0628 0.000504
11/Feb/2013 20.7107 0.0619 0.000453
12/Feb/2013 20.7731 0.0624 0.000469
13/Feb/2013 20.8373 0.0643 0.000548
14/Feb/2013 20.9009 0.0635 0.000504
15/Feb/2013 20.9642 0.0633 0.000484
16/Feb/2013 21.0269 0.0627 0.000448
17/Feb/2013 21.092 0.0651 0.000549
18/Feb/2013 21.1569 0.0649 0.000533
19/Feb/2013 21.2209 0.064 0.000482
20/Feb/2013 21.2865 0.0656 0.000548
21/Feb/2013 21.3524 0.0659 0.000549
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 21.4174 0.065 0.0005
23/Feb/2013 21.4837 0.0662 0.000548
24/Feb/2013 21.548 0.0643 0.00045
25/Feb/2013 21.6126 0.0645 0.00045
26/Feb/2013 21.679 0.0664 0.000529
27/Feb/2013 21.7441 0.0651 0.000458
28/Feb/2013 21.8108 0.0667 0.000524
01/Mar/2013 21.8782 0.0673 0.000542
02/Mar/2013 21.9436 0.0655 0.000448
03/Mar/2013 22.0114 0.0678 0.000543
04/Mar/2013 22.0773 0.0659 0.000448
05/Mar/2013 22.1434 0.0661 0.000451
06/Mar/2013 22.211 0.0675 0.000505
07/Mar/2013 22.2775 0.0665 0.000449
08/Mar/2013 22.3459 0.0685 0.000528
09/Mar/2013 22.415 0.0691 0.000547
10/Mar/2013 22.4837 0.0687 0.000519
11/Mar/2013 22.5512 0.0674 0.000455
12/Mar/2013 22.6193 0.0681 0.000477
13/Mar/2013 22.6874 0.0681 0.000467
14/Mar/2013 22.7563 0.0688 0.000489
15/Mar/2013 22.8256 0.0693 0.0005
16/Mar/2013 22.8942 0.0687 0.000463
17/Mar/2013 22.9642 0.07 0.000511
18/Mar/2013 23.0352 0.071 0.000545
19/Mar/2013 23.1045 0.0693 0.000464
20/Mar/2013 23.175 0.0705 0.000506
21/Mar/2013 23.246 0.071 0.000521
22/Mar/2013 23.3155 0.0695 0.000444
23/Mar/2013 23.3876 0.0721 0.000549
24/Mar/2013 23.4575 0.0698 0.000441
25/Mar/2013 23.528 0.0705 0.000459
26/Mar/2013 23.5993 0.0713 0.000487
27/Mar/2013 23.6724 0.0731 0.000553
28/Mar/2013 23.744 0.0716 0.000478
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 23.8175 0.0735 0.000551
30/Mar/2013 23.8887 0.0712 0.000446
31/Mar/2013 23.9619 0.0732 0.000518
01/Apr/2013 24.0349 0.073 0.0005
02/Apr/2013 24.1085 0.0736 0.000516
03/Apr/2013 24.1831 0.0746 0.000549
04/Apr/2013 24.2565 0.0734 0.000491
05/Apr/2013 24.3317 0.0752 0.000557
06/Apr/2013 24.4053 0.0736 0.000479
07/Apr/2013 24.4799 0.0746 0.000513
08/Apr/2013 24.5559 0.076 0.000558
09/Apr/2013 24.6313 0.0754 0.000527
10/Apr/2013 24.7051 0.0738 0.00045
11/Apr/2013 24.7811 0.076 0.000533
12/Apr/2013 24.8552 0.0741 0.000444
13/Apr/2013 24.9311 0.0758 0.000506
14/Apr/2013 25.0077 0.0766 0.000527
15/Apr/2013 25.0834 0.0758 0.000485
16/Apr/2013 25.1608 0.0774 0.000542
17/Apr/2013 25.2388 0.078 0.000554
18/Apr/2013 25.317 0.0782 0.000552
19/Apr/2013 25.3943 0.0773 0.000508
20/Apr/2013 25.4701 0.0759 0.000442
21/Apr/2013 25.5477 0.0776 0.0005
22/Apr/2013 25.6269 0.0792 0.000555
23/Apr/2013 25.7055 0.0786 0.000524
24/Apr/2013 25.7825 0.077 0.000449
25/Apr/2013 25.8604 0.0779 0.000475
26/Apr/2013 25.9404 0.08 0.00055
27/Apr/2013 26.018 0.0776 0.000446
28/Apr/2013 26.0957 0.0777 0.000442
29/Apr/2013 26.1749 0.0792 0.00049
30/Apr/2013 26.2548 0.0799 0.000508
01/May/2013 26.3353 0.0805 0.000521
02/May/2013 26.4142 0.0789 0.000452
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 26.4934 0.0791 0.000451
04/May/2013 26.5728 0.0794 0.000453
05/May/2013 26.6522 0.0794 0.000445
06/May/2013 26.7336 0.0814 0.000508
07/May/2013 26.8152 0.0815 0.000505
08/May/2013 26.8965 0.0814 0.000489
09/May/2013 26.98 0.0834 0.000557
10/May/2013 27.0625 0.0826 0.000516
11/May/2013 27.1449 0.0824 0.000498
12/May/2013 27.2267 0.0818 0.000469
13/May/2013 27.3093 0.0826 0.00049
14/May/2013 27.3922 0.0828 0.000488
15/May/2013 27.4743 0.0821 0.000451
16/May/2013 27.5572 0.083 0.000475
17/May/2013 27.6399 0.0826 0.000454
18/May/2013 27.7238 0.0839 0.000491
19/May/2013 27.8092 0.0854 0.000535
20/May/2013 27.8929 0.0837 0.000466
21/May/2013 27.9788 0.0859 0.000536
22/May/2013 28.0624 0.0836 0.000441
23/May/2013 28.1467 0.0843 0.000459
24/May/2013 28.2314 0.0847 0.000465
25/May/2013 28.3175 0.0861 0.000505
26/May/2013 28.4032 0.0857 0.000482
27/May/2013 28.4882 0.085 0.000448
28/May/2013 28.5751 0.0869 0.000505
29/May/2013 28.6625 0.0874 0.000513
30/May/2013 28.7499 0.0874 0.000505
31/May/2013 28.839 0.0891 0.000554
01/Jun/2013 28.9284 0.0894 0.000554
02/Jun/2013 29.015 0.0866 0.000448
03/Jun/2013 29.1041 0.0891 0.000525
04/Jun/2013 29.192 0.0879 0.000476
05/Jun/2013 29.2795 0.0876 0.000454
06/Jun/2013 29.3695 0.09 0.000528
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 29.4596 0.0901 0.000523
08/Jun/2013 29.5484 0.0888 0.00047
09/Jun/2013 29.6378 0.0893 0.000478
10/Jun/2013 29.7263 0.0885 0.000442
11/Jun/2013 29.8156 0.0893 0.000458
12/Jun/2013 29.906 0.0905 0.000489
13/Jun/2013 29.9983 0.0923 0.000541
14/Jun/2013 30.0896 0.0913 0.000498
15/Jun/2013 30.1794 0.0898 0.00044
16/Jun/2013 30.27 0.0906 0.000456
17/Jun/2013 30.3626 0.0926 0.000514
18/Jun/2013 30.4545 0.0919 0.000483
19/Jun/2013 30.5454 0.0909 0.00044
20/Jun/2013 30.6386 0.0932 0.000507
21/Jun/2013 30.7334 0.0948 0.000549
22/Jun/2013 30.8263 0.0929 0.000476
23/Jun/2013 30.9213 0.095 0.000536
24/Jun/2013 31.0149 0.0936 0.000483
25/Jun/2013 31.108 0.0931 0.000456
26/Jun/2013 31.2024 0.0944 0.000488
27/Jun/2013 31.2992 0.0968 0.000557
28/Jun/2013 31.3962 0.0971 0.000556
29/Jun/2013 31.4921 0.0959 0.00051
30/Jun/2013 31.5863 0.0942 0.000446
01/Jul/2013 31.6817 0.0953 0.000474
02/Jul/2013 31.7763 0.0946 0.000441
03/Jul/2013 31.8749 0.0986 0.000558
04/Jul/2013 31.9738 0.099 0.000559
05/Jul/2013 32.0703 0.0965 0.000473
06/Jul/2013 32.1662 0.0959 0.000444
07/Jul/2013 32.263 0.0968 0.000466
08/Jul/2013 32.3604 0.0974 0.000474
09/Jul/2013 32.4595 0.0991 0.000518
10/Jul/2013 32.5587 0.0992 0.00051
11/Jul/2013 32.6561 0.0974 0.000448
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 32.7556 0.0995 0.000501
13/Jul/2013 32.8538 0.0982 0.000453
14/Jul/2013 32.9552 0.1014 0.000541
15/Jul/2013 33.0558 0.1007 0.00051
16/Jul/2013 33.1562 0.1004 0.000493
17/Jul/2013 33.2587 0.1025 0.000546
18/Jul/2013 33.3583 0.0996 0.00045
19/Jul/2013 33.4594 0.1011 0.000485
20/Jul/2013 33.5613 0.1019 0.0005
21/Jul/2013 33.6647 0.1034 0.000535
22/Jul/2013 33.7659 0.1012 0.000462
23/Jul/2013 33.8672 0.1013 0.000455
24/Jul/2013 33.9689 0.1017 0.000458
25/Jul/2013 34.0708 0.1019 0.000454
26/Jul/2013 34.1739 0.1031 0.000482
27/Jul/2013 34.2769 0.1029 0.000467
28/Jul/2013 34.3815 0.1046 0.000507
29/Jul/2013 34.4869 0.1055 0.000523
30/Jul/2013 34.5939 0.1069 0.000556
31/Jul/2013 34.6978 0.1039 0.000459
01/Aug/2013 34.8049 0.1071 0.00054
02/Aug/2013 34.9094 0.1045 0.000457
03/Aug/2013 35.0176 0.1083 0.000556
04/Aug/2013 35.1258 0.1081 0.000543
05/Aug/2013 35.2343 0.1085 0.000545
06/Aug/2013 35.3402 0.1059 0.000459
07/Aug/2013 35.4468 0.1066 0.000472
08/Aug/2013 35.5546 0.1079 0.000498
09/Aug/2013 35.6619 0.1072 0.000471
10/Aug/2013 35.7686 0.1067 0.000448
11/Aug/2013 35.8783 0.1096 0.00052
12/Aug/2013 35.9864 0.1081 0.000468
13/Aug/2013 36.0973 0.1109 0.000537
14/Aug/2013 36.2071 0.1098 0.000498
15/Aug/2013 36.3179 0.1107 0.000514
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 36.4271 0.1092 0.000462
17/Aug/2013 36.5385 0.1114 0.000514
18/Aug/2013 36.648 0.1094 0.00045
19/Aug/2013 36.7596 0.1117 0.000502
20/Aug/2013 36.8708 0.1111 0.000478
21/Aug/2013 36.9836 0.1129 0.000516
22/Aug/2013 37.0955 0.1119 0.00048
23/Aug/2013 37.2063 0.1108 0.000443
24/Aug/2013 37.3209 0.1146 0.000534
25/Aug/2013 37.4331 0.1122 0.000461
26/Aug/2013 37.5464 0.1133 0.000483
27/Aug/2013 37.6615 0.1151 0.000521
28/Aug/2013 37.778 0.1165 0.000548
29/Aug/2013 37.8917 0.1137 0.000464
30/Aug/2013 38.0068 0.1152 0.000495
31/Aug/2013 38.122 0.1152 0.000486
01/Sep/2013 38.2396 0.1176 0.000539
02/Sep/2013 38.3555 0.1159 0.000486
03/Sep/2013 38.4703 0.1148 0.000448
04/Sep/2013 38.5876 0.1173 0.000504
05/Sep/2013 38.7057 0.1181 0.000516
06/Sep/2013 38.8258 0.1201 0.000557
07/Sep/2013 38.9417 0.1159 0.00044
08/Sep/2013 39.0612 0.1196 0.000525
09/Sep/2013 39.1806 0.1194 0.000511
10/Sep/2013 39.2987 0.118 0.000468
11/Sep/2013 39.4171 0.1184 0.000468
12/Sep/2013 39.5348 0.1177 0.000441
13/Sep/2013 39.6561 0.1213 0.000524
14/Sep/2013 39.7756 0.1195 0.000467
15/Sep/2013 39.8979 0.1223 0.000531
16/Sep/2013 40.0188 0.1209 0.000486
17/Sep/2013 40.1413 0.1224 0.000515
18/Sep/2013 40.2629 0.1216 0.000485
19/Sep/2013 40.3861 0.1232 0.000515
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 40.5076 0.1215 0.000464
21/Sep/2013 40.63 0.1224 0.000476
22/Sep/2013 40.7519 0.1219 0.000455
23/Sep/2013 40.8736 0.1218 0.000443
24/Sep/2013 41.0004 0.1267 0.000556
25/Sep/2013 41.1275 0.1271 0.000556
26/Sep/2013 41.2504 0.1229 0.000444
27/Sep/2013 41.3757 0.1253 0.000491
28/Sep/2013 41.5004 0.1247 0.000469
29/Sep/2013 41.6268 0.1264 0.000502
30/Sep/2013 41.7556 0.1287 0.000548
01/Oct/2013 41.8805 0.1249 0.000446
02/Oct/2013 42.0084 0.1279 0.00051
03/Oct/2013 42.1387 0.1303 0.000556
04/Oct/2013 42.2661 0.1274 0.00048
05/Oct/2013 42.394 0.1279 0.000481
06/Oct/2013 42.5247 0.1306 0.000536
07/Oct/2013 42.6524 0.1278 0.00046
08/Oct/2013 42.7814 0.129 0.000479
09/Oct/2013 42.9133 0.1319 0.000538
10/Oct/2013 43.045 0.1317 0.000524
11/Oct/2013 43.1736 0.1286 0.000443
12/Oct/2013 43.304 0.1304 0.000475
13/Oct/2013 43.4355 0.1315 0.000492
14/Oct/2013 43.5668 0.1313 0.000477
15/Oct/2013 43.7013 0.1345 0.000543
16/Oct/2013 43.8336 0.1323 0.000482
17/Oct/2013 43.9681 0.1345 0.000523
18/Oct/2013 44.1027 0.1346 0.000516
19/Oct/2013 44.2352 0.1325 0.00046
20/Oct/2013 44.3714 0.1362 0.000535
21/Oct/2013 44.5056 0.1342 0.000478
22/Oct/2013 44.643 0.1374 0.000542
23/Oct/2013 44.7783 0.1353 0.000486
24/Oct/2013 44.915 0.1367 0.000507
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 45.0514 0.1364 0.000492
26/Oct/2013 45.1906 0.1393 0.000546
27/Oct/2013 45.3299 0.1393 0.000537
28/Oct/2013 45.467 0.1371 0.000479
29/Oct/2013 45.6032 0.1362 0.00045
30/Oct/2013 45.7417 0.1385 0.000492
31/Oct/2013 45.88 0.1383 0.000479
01/Nov/2013 46.017 0.137 0.000441
02/Nov/2013 46.1578 0.1408 0.000515
03/Nov/2013 46.3007 0.1428 0.000549
04/Nov/2013 46.4407 0.14 0.000479
05/Nov/2013 46.5836 0.1429 0.000532
06/Nov/2013 46.727 0.1434 0.000534
07/Nov/2013 46.868 0.141 0.000473
08/Nov/2013 47.013 0.145 0.000549
09/Nov/2013 47.1535 0.1405 0.000444
10/Nov/2013 47.2976 0.1441 0.00051
11/Nov/2013 47.4411 0.1435 0.00049
12/Nov/2013 47.5853 0.1441 0.000493
13/Nov/2013 47.7275 0.1422 0.000443
14/Nov/2013 47.8703 0.1428 0.000447
15/Nov/2013 48.0178 0.1475 0.000536
16/Nov/2013 48.1662 0.1484 0.000546
17/Nov/2013 48.3126 0.1465 0.000496
18/Nov/2013 48.4581 0.1455 0.000466
19/Nov/2013 48.6071 0.149 0.000529
20/Nov/2013 48.7544 0.1473 0.000485
21/Nov/2013 48.904 0.1496 0.000524
22/Nov/2013 49.0555 0.1515 0.000553
23/Nov/2013 49.2045 0.1491 0.000494
24/Nov/2013 49.3543 0.1498 0.0005
25/Nov/2013 49.5033 0.1489 0.000472
26/Nov/2013 49.6519 0.1487 0.000458
27/Nov/2013 49.802 0.1501 0.000478
28/Nov/2013 49.9515 0.1494 0.000456
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 50.1017 0.1503 0.000463
30/Nov/2013 50.2533 0.1516 0.00048
01/Dec/2013 50.4069 0.1536 0.000512
02/Dec/2013 50.5601 0.1532 0.000495
03/Dec/2013 50.715 0.1548 0.000517
04/Dec/2013 50.8678 0.1528 0.000469
05/Dec/2013 51.0224 0.1546 0.000495
06/Dec/2013 51.1752 0.1528 0.00045
07/Dec/2013 51.3303 0.155 0.000485
08/Dec/2013 51.4868 0.1565 0.000504
09/Dec/2013 51.6462 0.1594 0.000552
10/Dec/2013 51.8045 0.1583 0.00052
11/Dec/2013 51.9628 0.1583 0.000511
12/Dec/2013 52.1221 0.1593 0.000521
13/Dec/2013 52.278 0.1559 0.000446
14/Dec/2013 52.4363 0.1582 0.000482
15/Dec/2013 52.5942 0.1579 0.000467
16/Dec/2013 52.7514 0.1572 0.000444
17/Dec/2013 52.9139 0.1625 0.000535
18/Dec/2013 53.0769 0.163 0.000536
19/Dec/2013 53.2364 0.1595 0.000461
20/Dec/2013 53.3962 0.1598 0.000456
21/Dec/2013 53.5573 0.1611 0.000472
22/Dec/2013 53.7215 0.1642 0.000522
23/Dec/2013 53.8837 0.1622 0.000473
24/Dec/2013 54.0465 0.1628 0.000475
25/Dec/2013 54.2097 0.1632 0.000475
26/Dec/2013 54.3715 0.1618 0.00044
27/Dec/2013 54.5384 0.167 0.000526
28/Dec/2013 54.7054 0.1669 0.000515
29/Dec/2013 54.8737 0.1684 0.000533
30/Dec/2013 55.041 0.1673 0.000504
31/Dec/2013 55.2053 0.1643 0.00044
01/Jan/2014 55.3703 0.1649 0.000443
02/Jan/2014 55.5417 0.1714 0.00055
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 55.7121 0.1704 0.000524
04/Jan/2014 55.8801 0.168 0.000471
05/Jan/2014 56.0481 0.168 0.000461
06/Jan/2014 56.2203 0.1722 0.000528
07/Jan/2014 56.3921 0.1717 0.00051
08/Jan/2014 56.5662 0.1741 0.000542
09/Jan/2014 56.7364 0.1702 0.000464
10/Jan/2014 56.9085 0.1722 0.000489
11/Jan/2014 57.0832 0.1746 0.000524
12/Jan/2014 57.256 0.1728 0.000482
13/Jan/2014 57.431 0.175 0.000511
14/Jan/2014 57.6052 0.1742 0.000488
15/Jan/2014 57.7827 0.1776 0.000537
16/Jan/2014 57.9551 0.1724 0.000439
17/Jan/2014 58.1343 0.1791 0.000546
18/Jan/2014 58.3126 0.1783 0.000522
19/Jan/2014 58.4869 0.1744 0.000445
20/Jan/2014 58.6642 0.1773 0.000486
21/Jan/2014 58.8416 0.1774 0.000478
22/Jan/2014 59.0215 0.1799 0.000512
23/Jan/2014 59.1981 0.1766 0.000448
24/Jan/2014 59.3793 0.1811 0.000515
25/Jan/2014 59.5589 0.1796 0.00048
26/Jan/2014 59.7392 0.1803 0.000482
27/Jan/2014 59.9185 0.1793 0.000457
28/Jan/2014 60.0975 0.179 0.000443
29/Jan/2014 60.2803 0.1828 0.000496
30/Jan/2014 60.4626 0.1823 0.00048
31/Jan/2014 60.6482 0.1856 0.000524
01/Feb/2014 60.8319 0.1837 0.000484
02/Feb/2014 61.0164 0.1846 0.000489
03/Feb/2014 61.2021 0.1857 0.000498
04/Feb/2014 61.3895 0.1874 0.000516
05/Feb/2014 61.5735 0.184 0.000452
06/Feb/2014 61.7613 0.1879 0.000506
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 61.948 0.1867 0.000477
08/Feb/2014 62.1384 0.1904 0.000529
09/Feb/2014 62.3249 0.1865 0.000456
10/Feb/2014 62.512 0.1871 0.000457
11/Feb/2014 62.7049 0.1929 0.000541
12/Feb/2014 62.8922 0.1873 0.000442
13/Feb/2014 63.0819 0.1897 0.000472
14/Feb/2014 63.2776 0.1957 0.000557
15/Feb/2014 63.4723 0.1947 0.000532
16/Feb/2014 63.6654 0.1931 0.000497
17/Feb/2014 63.8578 0.1924 0.000477
18/Feb/2014 64.0546 0.1968 0.000537
19/Feb/2014 64.2505 0.1959 0.000513
20/Feb/2014 64.449 0.1985 0.000545
21/Feb/2014 64.6436 0.1946 0.000475
22/Feb/2014 64.8395 0.1959 0.000485
23/Feb/2014 65.0385 0.199 0.000524
24/Feb/2014 65.2347 0.1962 0.000472
25/Feb/2014 65.432 0.1973 0.00048
26/Feb/2014 65.6319 0.1998 0.000509
27/Feb/2014 65.8347 0.2028 0.000545
28/Feb/2014 66.0354 0.2007 0.000504
01/Mar/2014 66.2331 0.1977 0.000449
02/Mar/2014 66.4317 0.1986 0.000454
03/Mar/2014 66.6373 0.2056 0.00055
04/Mar/2014 66.8411 0.2038 0.000513
05/Mar/2014 67.0426 0.2015 0.00047
06/Mar/2014 67.244 0.2014 0.000459
07/Mar/2014 67.4523 0.2083 0.000553
08/Mar/2014 67.6545 0.2022 0.000453
09/Mar/2014 67.8613 0.2068 0.000512
10/Mar/2014 68.0659 0.2046 0.00047
11/Mar/2014 68.27 0.2041 0.000453
12/Mar/2014 68.4803 0.2103 0.000535
13/Mar/2014 68.6884 0.2081 0.000494
Дата Курс EURO/HCLИнфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 68.897 0.2086 0.000492
15/Mar/2014 69.1027 0.2057 0.00044
16/Mar/2014 69.3108 0.2081 0.000466
17/Mar/2014 69.5259 0.2152 0.00056
18/Mar/2014 69.7353 0.2093 0.000466
19/Mar/2014 69.9444 0.2091 0.000453
20/Mar/2014 70.1615 0.2171 0.000559
21/Mar/2014 70.378 0.2165 0.000541
22/Mar/2014 70.5914 0.2135 0.000488
23/Mar/2014 70.8057 0.2143 0.000491
24/Mar/2014 71.0198 0.214 0.000478
25/Mar/2014 71.2374 0.2176 0.000519
26/Mar/2014 71.4565 0.2192 0.000532
27/Mar/2014 71.6727 0.2161 0.00048
28/Mar/2014 71.8931 0.2204 0.000531
29/Mar/2014 72.1095 0.2164 0.000465
30/Mar/2014 72.3294 0.2199 0.000505
31/Mar/2014 72.5524 0.223 0.000538
01/Apr/2014 72.7692 0.2168 0.000443
02/Apr/2014 72.9867 0.2175 0.000443
03/Apr/2014 73.2069 0.2203 0.000473
04/Apr/2014 73.4256 0.2186 0.000442
05/Apr/2014 73.6469 0.2214 0.00047
06/Apr/2014 73.8749 0.228 0.00055
07/Apr/2014 74.0977 0.2228 0.00047
08/Apr/2014 74.3241 0.2264 0.000511
09/Apr/2014 74.5545 0.2304 0.000555
10/Apr/2014 74.7849 0.2304 0.000546
11/Apr/2014 75.0098 0.2249 0.000462
12/Apr/2014 75.2386 0.2288 0.000505
13/Apr/2014 75.47 0.2314 0.000531
14/Apr/2014 75.6977 0.2277 0.000472
15/Apr/2014 75.9295 0.2318 0.000518
