Стоимость (курс) физических денег BR8 в фиатных деньгах ЕВРО


Период: 2012/10/05 - 2024/05/19

Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ
06/Oct/2012 0.2341 0.0007 0.000588
07/Oct/2012 0.2348 0.0007 0.000592
08/Oct/2012 0.2355 0.0007 0.000606
09/Oct/2012 0.2363 0.0007 0.000573
10/Oct/2012 0.237 0.0007 0.00058
11/Oct/2012 0.2377 0.0007 0.00057
12/Oct/2012 0.2385 0.0007 0.000571
13/Oct/2012 0.2392 0.0007 0.000594
14/Oct/2012 0.24 0.0008 0.000595
15/Oct/2012 0.2407 0.0008 0.00059
16/Oct/2012 0.2415 0.0007 0.000558
17/Oct/2012 0.2422 0.0008 0.000598
18/Oct/2012 0.243 0.0008 0.000589
19/Oct/2012 0.2438 0.0008 0.000571
20/Oct/2012 0.2445 0.0008 0.000595
21/Oct/2012 0.2453 0.0008 0.000599
22/Oct/2012 0.2461 0.0008 0.000556
23/Oct/2012 0.2468 0.0008 0.00058
24/Oct/2012 0.2476 0.0008 0.000581
25/Oct/2012 0.2484 0.0008 0.000605
26/Oct/2012 0.2492 0.0008 0.00061
27/Oct/2012 0.2499 0.0008 0.000564
28/Oct/2012 0.2507 0.0008 0.000593
29/Oct/2012 0.2515 0.0008 0.000606
30/Oct/2012 0.2523 0.0008 0.000591
31/Oct/2012 0.2531 0.0008 0.000578
01/Nov/2012 0.2539 0.0008 0.000556
02/Nov/2012 0.2547 0.0008 0.000558
03/Nov/2012 0.2555 0.0008 0.000578
04/Nov/2012 0.2563 0.0008 0.000595
05/Nov/2012 0.2571 0.0008 0.000559
06/Nov/2012 0.2579 0.0008 0.000564
07/Nov/2012 0.2587 0.0008 0.000592
08/Nov/2012 0.2595 0.0008 0.00059
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
09/Nov/2012 0.2603 0.0008 0.000581
10/Nov/2012 0.2611 0.0008 0.000594
11/Nov/2012 0.2619 0.0008 0.000576
12/Nov/2012 0.2627 0.0008 0.000609
13/Nov/2012 0.2636 0.0008 0.000596
14/Nov/2012 0.2644 0.0008 0.000608
15/Nov/2012 0.2652 0.0008 0.000562
16/Nov/2012 0.2661 0.0008 0.000606
17/Nov/2012 0.2669 0.0008 0.000595
18/Nov/2012 0.2677 0.0008 0.000606
19/Nov/2012 0.2686 0.0008 0.000572
20/Nov/2012 0.2694 0.0008 0.000555
21/Nov/2012 0.2702 0.0008 0.000568
22/Nov/2012 0.2711 0.0009 0.000605
23/Nov/2012 0.2719 0.0008 0.000559
24/Nov/2012 0.2728 0.0008 0.000561
25/Nov/2012 0.2736 0.0008 0.000566
26/Nov/2012 0.2745 0.0009 0.000573
27/Nov/2012 0.2753 0.0009 0.000594
28/Nov/2012 0.2762 0.0009 0.0006
29/Nov/2012 0.2771 0.0009 0.000556
30/Nov/2012 0.2779 0.0009 0.00059
01/Dec/2012 0.2788 0.0009 0.000601
02/Dec/2012 0.2797 0.0009 0.000576
03/Dec/2012 0.2806 0.0009 0.000603
04/Dec/2012 0.2814 0.0009 0.000595
05/Dec/2012 0.2823 0.0009 0.000597
06/Dec/2012 0.2832 0.0009 0.000578
07/Dec/2012 0.2841 0.0009 0.00058
08/Dec/2012 0.285 0.0009 0.000608
09/Dec/2012 0.2859 0.0009 0.000592
10/Dec/2012 0.2868 0.0009 0.000589
11/Dec/2012 0.2877 0.0009 0.000584
12/Dec/2012 0.2886 0.0009 0.000609
13/Dec/2012 0.2895 0.0009 0.000572
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Dec/2012 0.2904 0.0009 0.000559
15/Dec/2012 0.2913 0.0009 0.000555
16/Dec/2012 0.2922 0.0009 0.000597
17/Dec/2012 0.2931 0.0009 0.000579
18/Dec/2012 0.294 0.0009 0.00057
19/Dec/2012 0.2949 0.0009 0.000591
20/Dec/2012 0.2959 0.0009 0.000586
21/Dec/2012 0.2968 0.0009 0.000577
22/Dec/2012 0.2977 0.0009 0.000571
23/Dec/2012 0.2986 0.0009 0.000589
24/Dec/2012 0.2996 0.0009 0.000581
25/Dec/2012 0.3005 0.0009 0.000583
26/Dec/2012 0.3015 0.0009 0.000576
27/Dec/2012 0.3024 0.0009 0.000575
28/Dec/2012 0.3033 0.001 0.0006
29/Dec/2012 0.3043 0.001 0.000591
30/Dec/2012 0.3052 0.0009 0.00056
31/Dec/2012 0.3062 0.001 0.000577
01/Jan/2013 0.3071 0.001 0.000582
02/Jan/2013 0.3081 0.001 0.000559
03/Jan/2013 0.3091 0.001 0.000591
04/Jan/2013 0.31 0.001 0.000597
05/Jan/2013 0.311 0.001 0.000584
06/Jan/2013 0.312 0.001 0.000572
07/Jan/2013 0.313 0.001 0.000591
08/Jan/2013 0.3139 0.001 0.000592
09/Jan/2013 0.3149 0.001 0.000604
10/Jan/2013 0.3159 0.001 0.000583
11/Jan/2013 0.3169 0.001 0.00059
12/Jan/2013 0.3179 0.001 0.000568
13/Jan/2013 0.3189 0.001 0.000597
14/Jan/2013 0.3199 0.001 0.00058
15/Jan/2013 0.3209 0.001 0.000558
16/Jan/2013 0.3219 0.001 0.000576
17/Jan/2013 0.3229 0.001 0.00059
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
18/Jan/2013 0.3239 0.001 0.000592
19/Jan/2013 0.3249 0.001 0.000556
20/Jan/2013 0.3259 0.001 0.000597
21/Jan/2013 0.3269 0.001 0.000589
22/Jan/2013 0.328 0.001 0.000575
23/Jan/2013 0.329 0.001 0.0006
24/Jan/2013 0.33 0.001 0.000573
25/Jan/2013 0.3311 0.001 0.000585
26/Jan/2013 0.3321 0.001 0.00057
27/Jan/2013 0.3331 0.001 0.000567
28/Jan/2013 0.3342 0.001 0.000561
29/Jan/2013 0.3352 0.0011 0.000601
30/Jan/2013 0.3363 0.0011 0.000596
31/Jan/2013 0.3373 0.001 0.000559
01/Feb/2013 0.3384 0.0011 0.000574
02/Feb/2013 0.3394 0.0011 0.000595
03/Feb/2013 0.3405 0.0011 0.000565
04/Feb/2013 0.3415 0.0011 0.000581
05/Feb/2013 0.3426 0.0011 0.000555
06/Feb/2013 0.3437 0.0011 0.000584
07/Feb/2013 0.3448 0.0011 0.000598
08/Feb/2013 0.3458 0.0011 0.000605
09/Feb/2013 0.3469 0.0011 0.000571
10/Feb/2013 0.348 0.0011 0.000567
11/Feb/2013 0.3491 0.0011 0.000586
12/Feb/2013 0.3502 0.0011 0.000586
13/Feb/2013 0.3513 0.0011 0.00059
14/Feb/2013 0.3524 0.0011 0.000563
15/Feb/2013 0.3535 0.0011 0.000576
16/Feb/2013 0.3546 0.0011 0.000577
17/Feb/2013 0.3557 0.0011 0.000601
18/Feb/2013 0.3568 0.0011 0.000563
19/Feb/2013 0.3579 0.0011 0.000571
20/Feb/2013 0.359 0.0011 0.000558
21/Feb/2013 0.3601 0.0011 0.000599
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
22/Feb/2013 0.3613 0.0011 0.000568
23/Feb/2013 0.3624 0.0011 0.000608
24/Feb/2013 0.3635 0.0011 0.000572
25/Feb/2013 0.3647 0.0011 0.000586
26/Feb/2013 0.3658 0.0011 0.000567
27/Feb/2013 0.367 0.0011 0.000586
28/Feb/2013 0.3681 0.0011 0.000555
01/Mar/2013 0.3692 0.0011 0.000557
02/Mar/2013 0.3704 0.0011 0.000565
03/Mar/2013 0.3715 0.0012 0.000576
04/Mar/2013 0.3727 0.0012 0.000561
05/Mar/2013 0.3739 0.0012 0.000607
06/Mar/2013 0.375 0.0012 0.000607
07/Mar/2013 0.3762 0.0012 0.000575
08/Mar/2013 0.3774 0.0012 0.000581
09/Mar/2013 0.3786 0.0012 0.00057
10/Mar/2013 0.3797 0.0012 0.000584
11/Mar/2013 0.3809 0.0012 0.0006
12/Mar/2013 0.3821 0.0012 0.000607
13/Mar/2013 0.3833 0.0012 0.000579
14/Mar/2013 0.3845 0.0012 0.000606
15/Mar/2013 0.3857 0.0012 0.000581
16/Mar/2013 0.387 0.0012 0.000593
17/Mar/2013 0.3882 0.0012 0.000582
18/Mar/2013 0.3894 0.0012 0.000571
19/Mar/2013 0.3906 0.0012 0.000556
20/Mar/2013 0.3918 0.0012 0.00058
21/Mar/2013 0.393 0.0012 0.000586
22/Mar/2013 0.3943 0.0012 0.000602
23/Mar/2013 0.3955 0.0012 0.000578
24/Mar/2013 0.3967 0.0012 0.000572
25/Mar/2013 0.398 0.0012 0.000585
26/Mar/2013 0.3992 0.0012 0.000591
27/Mar/2013 0.4005 0.0012 0.000581
28/Mar/2013 0.4017 0.0012 0.000567
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Mar/2013 0.403 0.0012 0.000557
30/Mar/2013 0.4042 0.0013 0.000595
31/Mar/2013 0.4055 0.0013 0.000585
01/Apr/2013 0.4068 0.0013 0.00059
02/Apr/2013 0.408 0.0013 0.000571
03/Apr/2013 0.4093 0.0013 0.000571
04/Apr/2013 0.4106 0.0013 0.000567
05/Apr/2013 0.4119 0.0013 0.000594
06/Apr/2013 0.4132 0.0013 0.00059
07/Apr/2013 0.4145 0.0013 0.000593
08/Apr/2013 0.4158 0.0013 0.000591
09/Apr/2013 0.4171 0.0013 0.000596
10/Apr/2013 0.4184 0.0013 0.000566
11/Apr/2013 0.4197 0.0013 0.000556
12/Apr/2013 0.421 0.0013 0.000609
13/Apr/2013 0.4223 0.0013 0.000604
14/Apr/2013 0.4236 0.0013 0.000566
15/Apr/2013 0.4249 0.0013 0.00057
16/Apr/2013 0.4263 0.0013 0.000595
17/Apr/2013 0.4276 0.0013 0.000599
18/Apr/2013 0.429 0.0013 0.000607
19/Apr/2013 0.4303 0.0013 0.000586
20/Apr/2013 0.4316 0.0013 0.00056
21/Apr/2013 0.433 0.0013 0.000578
22/Apr/2013 0.4344 0.0014 0.000606
23/Apr/2013 0.4357 0.0014 0.000608
24/Apr/2013 0.4371 0.0014 0.000607
25/Apr/2013 0.4385 0.0014 0.000564
26/Apr/2013 0.4398 0.0014 0.00059
27/Apr/2013 0.4412 0.0014 0.000571
28/Apr/2013 0.4426 0.0014 0.000601
29/Apr/2013 0.444 0.0014 0.000586
30/Apr/2013 0.4453 0.0014 0.000559
01/May/2013 0.4467 0.0014 0.000572
02/May/2013 0.4481 0.0014 0.000583
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/May/2013 0.4495 0.0014 0.00061
04/May/2013 0.4509 0.0014 0.000562
05/May/2013 0.4524 0.0014 0.00061
06/May/2013 0.4538 0.0014 0.00059
07/May/2013 0.4552 0.0014 0.000596
08/May/2013 0.4566 0.0014 0.000559
09/May/2013 0.458 0.0014 0.000576
10/May/2013 0.4595 0.0014 0.000575
11/May/2013 0.4609 0.0014 0.000566
12/May/2013 0.4624 0.0014 0.000585
13/May/2013 0.4638 0.0014 0.000568
14/May/2013 0.4652 0.0014 0.000579
15/May/2013 0.4667 0.0015 0.000604
16/May/2013 0.4682 0.0015 0.000571
17/May/2013 0.4696 0.0015 0.000563
18/May/2013 0.4711 0.0015 0.000601
19/May/2013 0.4726 0.0015 0.000568
20/May/2013 0.474 0.0015 0.000598
21/May/2013 0.4755 0.0015 0.000607
22/May/2013 0.477 0.0015 0.000566
23/May/2013 0.4785 0.0015 0.000591
24/May/2013 0.48 0.0015 0.000601
25/May/2013 0.4815 0.0015 0.000564
26/May/2013 0.483 0.0015 0.000568
27/May/2013 0.4845 0.0015 0.000567
28/May/2013 0.486 0.0015 0.00059
29/May/2013 0.4876 0.0015 0.000597
30/May/2013 0.4891 0.0015 0.000576
31/May/2013 0.4906 0.0015 0.000586
01/Jun/2013 0.4922 0.0015 0.000596
02/Jun/2013 0.4937 0.0015 0.000562
03/Jun/2013 0.4952 0.0015 0.000586
04/Jun/2013 0.4968 0.0015 0.000575
05/Jun/2013 0.4983 0.0015 0.000555
06/Jun/2013 0.4999 0.0016 0.000599
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Jun/2013 0.5014 0.0016 0.000578
08/Jun/2013 0.503 0.0016 0.000593
09/Jun/2013 0.5046 0.0016 0.000563
10/Jun/2013 0.5062 0.0016 0.000577
11/Jun/2013 0.5077 0.0016 0.00061
12/Jun/2013 0.5093 0.0016 0.000596
13/Jun/2013 0.5109 0.0016 0.000571
14/Jun/2013 0.5125 0.0016 0.000561
15/Jun/2013 0.5141 0.0016 0.000559
16/Jun/2013 0.5157 0.0016 0.0006
17/Jun/2013 0.5173 0.0016 0.000594
18/Jun/2013 0.519 0.0016 0.000591
19/Jun/2013 0.5206 0.0016 0.000604
20/Jun/2013 0.5222 0.0016 0.000565
21/Jun/2013 0.5238 0.0016 0.000558
22/Jun/2013 0.5255 0.0016 0.000569
23/Jun/2013 0.5271 0.0016 0.000556
24/Jun/2013 0.5287 0.0016 0.000573
25/Jun/2013 0.5304 0.0017 0.000578
26/Jun/2013 0.5321 0.0017 0.000591
27/Jun/2013 0.5337 0.0017 0.000594
28/Jun/2013 0.5354 0.0017 0.000559
29/Jun/2013 0.5371 0.0017 0.000586
30/Jun/2013 0.5387 0.0017 0.00057
01/Jul/2013 0.5404 0.0017 0.000608
02/Jul/2013 0.5421 0.0017 0.000576
03/Jul/2013 0.5438 0.0017 0.000582
04/Jul/2013 0.5455 0.0017 0.000581
05/Jul/2013 0.5472 0.0017 0.000567
06/Jul/2013 0.5489 0.0017 0.000607
07/Jul/2013 0.5507 0.0017 0.000589
08/Jul/2013 0.5524 0.0017 0.0006
09/Jul/2013 0.5541 0.0017 0.000606
10/Jul/2013 0.5559 0.0017 0.000572
11/Jul/2013 0.5576 0.0017 0.000569
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
12/Jul/2013 0.5593 0.0017 0.00056
13/Jul/2013 0.5611 0.0017 0.000579
14/Jul/2013 0.5628 0.0018 0.000587
15/Jul/2013 0.5646 0.0018 0.000584
16/Jul/2013 0.5664 0.0018 0.000587
17/Jul/2013 0.5681 0.0018 0.000602
18/Jul/2013 0.5699 0.0018 0.000557
19/Jul/2013 0.5717 0.0018 0.0006
20/Jul/2013 0.5735 0.0018 0.000602
21/Jul/2013 0.5753 0.0018 0.000564
22/Jul/2013 0.5771 0.0018 0.000564
23/Jul/2013 0.5789 0.0018 0.000599
24/Jul/2013 0.5807 0.0018 0.000564
25/Jul/2013 0.5825 0.0018 0.000563
26/Jul/2013 0.5843 0.0018 0.000577
27/Jul/2013 0.5861 0.0018 0.000559
28/Jul/2013 0.5879 0.0018 0.000577
29/Jul/2013 0.5898 0.0019 0.000609
30/Jul/2013 0.5916 0.0018 0.000561
31/Jul/2013 0.5935 0.0018 0.00056
01/Aug/2013 0.5953 0.0018 0.000562
02/Aug/2013 0.5972 0.0019 0.000592
03/Aug/2013 0.599 0.0019 0.000558
04/Aug/2013 0.6009 0.0019 0.000605
05/Aug/2013 0.6028 0.0019 0.000597
06/Aug/2013 0.6047 0.0019 0.000579
07/Aug/2013 0.6066 0.0019 0.000591
08/Aug/2013 0.6085 0.0019 0.000592
09/Aug/2013 0.6104 0.0019 0.000578
10/Aug/2013 0.6123 0.0019 0.000575
11/Aug/2013 0.6142 0.0019 0.000558
12/Aug/2013 0.6161 0.0019 0.000579
13/Aug/2013 0.618 0.0019 0.000568
14/Aug/2013 0.62 0.0019 0.000567
15/Aug/2013 0.6219 0.0019 0.000566
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
16/Aug/2013 0.6238 0.002 0.000597
17/Aug/2013 0.6258 0.0019 0.000564
18/Aug/2013 0.6277 0.002 0.000579
19/Aug/2013 0.6297 0.002 0.000595
20/Aug/2013 0.6317 0.002 0.000575
21/Aug/2013 0.6336 0.002 0.00057
22/Aug/2013 0.6356 0.002 0.000604
23/Aug/2013 0.6376 0.002 0.000565
24/Aug/2013 0.6396 0.002 0.00061
25/Aug/2013 0.6416 0.002 0.000602
26/Aug/2013 0.6436 0.002 0.000569
27/Aug/2013 0.6457 0.002 0.00061
28/Aug/2013 0.6477 0.002 0.000606
29/Aug/2013 0.6497 0.002 0.000573
30/Aug/2013 0.6518 0.002 0.000606
31/Aug/2013 0.6538 0.002 0.00057
01/Sep/2013 0.6558 0.002 0.000559
02/Sep/2013 0.6579 0.0021 0.000588
03/Sep/2013 0.6599 0.002 0.000557
04/Sep/2013 0.662 0.002 0.000557
05/Sep/2013 0.664 0.0021 0.000587
06/Sep/2013 0.6661 0.0021 0.000561
07/Sep/2013 0.6682 0.0021 0.000602
08/Sep/2013 0.6703 0.0021 0.000564
09/Sep/2013 0.6724 0.0021 0.00059
10/Sep/2013 0.6745 0.0021 0.000605
11/Sep/2013 0.6766 0.0021 0.000604
12/Sep/2013 0.6787 0.0021 0.00057
13/Sep/2013 0.6808 0.0021 0.000559
14/Sep/2013 0.683 0.0021 0.000586
15/Sep/2013 0.6851 0.0021 0.000593
16/Sep/2013 0.6872 0.0021 0.000556
17/Sep/2013 0.6894 0.0021 0.00057
18/Sep/2013 0.6915 0.0021 0.000564
19/Sep/2013 0.6937 0.0021 0.00056
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
20/Sep/2013 0.6958 0.0022 0.000565
21/Sep/2013 0.698 0.0022 0.000573
22/Sep/2013 0.7002 0.0022 0.000564
23/Sep/2013 0.7023 0.0022 0.000564
24/Sep/2013 0.7045 0.0022 0.00061
25/Sep/2013 0.7068 0.0022 0.000587
26/Sep/2013 0.709 0.0022 0.000594
27/Sep/2013 0.7112 0.0022 0.000569
28/Sep/2013 0.7134 0.0022 0.000586
29/Sep/2013 0.7157 0.0023 0.000609
30/Sep/2013 0.7179 0.0022 0.000563
01/Oct/2013 0.7201 0.0022 0.000556
02/Oct/2013 0.7224 0.0023 0.0006
03/Oct/2013 0.7246 0.0022 0.000561
04/Oct/2013 0.7269 0.0022 0.000559
05/Oct/2013 0.7291 0.0023 0.000571
06/Oct/2013 0.7314 0.0023 0.000591
07/Oct/2013 0.7337 0.0023 0.000572
08/Oct/2013 0.736 0.0023 0.000601
09/Oct/2013 0.7383 0.0023 0.000604
10/Oct/2013 0.7406 0.0023 0.000591
11/Oct/2013 0.743 0.0023 0.000591
12/Oct/2013 0.7453 0.0023 0.000583
13/Oct/2013 0.7476 0.0024 0.000608
14/Oct/2013 0.75 0.0023 0.000558
15/Oct/2013 0.7523 0.0023 0.000564
16/Oct/2013 0.7546 0.0023 0.000556
17/Oct/2013 0.757 0.0024 0.000602
18/Oct/2013 0.7594 0.0024 0.00058
19/Oct/2013 0.7617 0.0024 0.000566
20/Oct/2013 0.7641 0.0024 0.000566
21/Oct/2013 0.7665 0.0024 0.000569
22/Oct/2013 0.7689 0.0024 0.00057
23/Oct/2013 0.7713 0.0024 0.000598
24/Oct/2013 0.7737 0.0024 0.000563
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
25/Oct/2013 0.7761 0.0024 0.000574
26/Oct/2013 0.7785 0.0024 0.000603
27/Oct/2013 0.7809 0.0024 0.00056
28/Oct/2013 0.7834 0.0024 0.000577
29/Oct/2013 0.7858 0.0025 0.000588
30/Oct/2013 0.7883 0.0024 0.000571
31/Oct/2013 0.7907 0.0025 0.000572
01/Nov/2013 0.7932 0.0025 0.000555
02/Nov/2013 0.7957 0.0025 0.000603
03/Nov/2013 0.7982 0.0025 0.000578
04/Nov/2013 0.8007 0.0025 0.000572
05/Nov/2013 0.8032 0.0025 0.000586
06/Nov/2013 0.8057 0.0025 0.000584
07/Nov/2013 0.8082 0.0025 0.000568
08/Nov/2013 0.8107 0.0025 0.000604
09/Nov/2013 0.8133 0.0025 0.000591
10/Nov/2013 0.8158 0.0025 0.000565
11/Nov/2013 0.8183 0.0025 0.000555
12/Nov/2013 0.8209 0.0026 0.000607
13/Nov/2013 0.8235 0.0026 0.000606
14/Nov/2013 0.8261 0.0026 0.000556
15/Nov/2013 0.8286 0.0026 0.000574
16/Nov/2013 0.8312 0.0026 0.000565
17/Nov/2013 0.8338 0.0026 0.000602
18/Nov/2013 0.8364 0.0026 0.000594
19/Nov/2013 0.8391 0.0026 0.000589
20/Nov/2013 0.8417 0.0026 0.000586
21/Nov/2013 0.8443 0.0026 0.000586
22/Nov/2013 0.847 0.0026 0.000584
23/Nov/2013 0.8496 0.0027 0.00059
24/Nov/2013 0.8523 0.0027 0.000584
25/Nov/2013 0.855 0.0027 0.000606
26/Nov/2013 0.8577 0.0027 0.000605
27/Nov/2013 0.8603 0.0027 0.000567
28/Nov/2013 0.863 0.0027 0.000576
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
29/Nov/2013 0.8657 0.0027 0.000585
30/Nov/2013 0.8684 0.0027 0.00058
01/Dec/2013 0.8711 0.0027 0.000559
02/Dec/2013 0.8739 0.0027 0.000597
03/Dec/2013 0.8766 0.0028 0.000609
04/Dec/2013 0.8794 0.0028 0.000606
05/Dec/2013 0.8821 0.0027 0.000555
06/Dec/2013 0.8848 0.0027 0.000563
07/Dec/2013 0.8876 0.0028 0.000564
08/Dec/2013 0.8904 0.0028 0.000562
09/Dec/2013 0.8931 0.0028 0.000583
10/Dec/2013 0.8959 0.0028 0.000597
11/Dec/2013 0.8987 0.0028 0.000574
12/Dec/2013 0.9015 0.0028 0.000557
13/Dec/2013 0.9043 0.0028 0.000557
14/Dec/2013 0.9072 0.0028 0.000598
15/Dec/2013 0.91 0.0028 0.000593
16/Dec/2013 0.9129 0.0029 0.000593
17/Dec/2013 0.9157 0.0028 0.000562
18/Dec/2013 0.9186 0.0029 0.000583
19/Dec/2013 0.9214 0.0029 0.00058
20/Dec/2013 0.9243 0.0029 0.000579
21/Dec/2013 0.9272 0.0029 0.000581
22/Dec/2013 0.9301 0.0029 0.000596
23/Dec/2013 0.933 0.0029 0.000582
24/Dec/2013 0.9359 0.0029 0.000573
25/Dec/2013 0.9388 0.0029 0.000556
26/Dec/2013 0.9418 0.0029 0.000563
27/Dec/2013 0.9447 0.0029 0.00058
28/Dec/2013 0.9476 0.003 0.00058
29/Dec/2013 0.9506 0.003 0.000585
30/Dec/2013 0.9536 0.003 0.000588
31/Dec/2013 0.9566 0.003 0.000558
01/Jan/2014 0.9595 0.003 0.000557
02/Jan/2014 0.9625 0.003 0.000562
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
03/Jan/2014 0.9655 0.003 0.000583
04/Jan/2014 0.9685 0.003 0.000578
05/Jan/2014 0.9715 0.003 0.000556
06/Jan/2014 0.9746 0.0031 0.000596
07/Jan/2014 0.9776 0.003 0.000563
08/Jan/2014 0.9807 0.0031 0.000579
09/Jan/2014 0.9837 0.0031 0.000566
10/Jan/2014 0.9868 0.0031 0.000557
11/Jan/2014 0.9898 0.0031 0.000575
12/Jan/2014 0.993 0.0031 0.000599
13/Jan/2014 0.996 0.0031 0.000557
14/Jan/2014 0.9992 0.0031 0.00061
15/Jan/2014 1.0023 0.0031 0.000594
16/Jan/2014 1.0054 0.0031 0.000555
17/Jan/2014 1.0086 0.0031 0.000567
18/Jan/2014 1.0117 0.0032 0.000583
19/Jan/2014 1.0149 0.0032 0.000581
20/Jan/2014 1.0181 0.0032 0.000587
21/Jan/2014 1.0212 0.0032 0.000583
22/Jan/2014 1.0244 0.0032 0.000596
23/Jan/2014 1.0277 0.0032 0.00061
24/Jan/2014 1.0309 0.0032 0.000576
25/Jan/2014 1.0341 0.0033 0.000609
26/Jan/2014 1.0374 0.0032 0.000577
27/Jan/2014 1.0406 0.0032 0.000556
28/Jan/2014 1.0438 0.0032 0.000573
29/Jan/2014 1.0471 0.0032 0.00056
30/Jan/2014 1.0503 0.0033 0.000577
31/Jan/2014 1.0536 0.0033 0.000597
01/Feb/2014 1.0569 0.0033 0.000559
02/Feb/2014 1.0602 0.0033 0.000607
03/Feb/2014 1.0635 0.0033 0.000556
04/Feb/2014 1.0669 0.0034 0.000608
05/Feb/2014 1.0702 0.0033 0.000566
06/Feb/2014 1.0736 0.0034 0.000606
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
07/Feb/2014 1.0769 0.0033 0.00057
08/Feb/2014 1.0803 0.0034 0.000594
09/Feb/2014 1.0837 0.0034 0.000591
10/Feb/2014 1.0871 0.0034 0.000589
11/Feb/2014 1.0905 0.0034 0.000559
12/Feb/2014 1.0938 0.0034 0.000559
13/Feb/2014 1.0972 0.0034 0.000563
14/Feb/2014 1.1007 0.0034 0.00058
15/Feb/2014 1.1041 0.0034 0.000579
16/Feb/2014 1.1076 0.0035 0.000598
17/Feb/2014 1.111 0.0035 0.000592
18/Feb/2014 1.1145 0.0035 0.000562
19/Feb/2014 1.118 0.0035 0.000597
20/Feb/2014 1.1215 0.0035 0.00059
21/Feb/2014 1.125 0.0035 0.000609
22/Feb/2014 1.1286 0.0035 0.000579
23/Feb/2014 1.1321 0.0035 0.000595
24/Feb/2014 1.1356 0.0035 0.000555
25/Feb/2014 1.1392 0.0036 0.000582
26/Feb/2014 1.1427 0.0036 0.000575
27/Feb/2014 1.1463 0.0036 0.000575
28/Feb/2014 1.1499 0.0036 0.000588
01/Mar/2014 1.1534 0.0036 0.000555
02/Mar/2014 1.157 0.0036 0.000583
03/Mar/2014 1.1607 0.0036 0.00057
04/Mar/2014 1.1643 0.0036 0.000563
05/Mar/2014 1.1679 0.0036 0.000576
06/Mar/2014 1.1715 0.0036 0.000558
07/Mar/2014 1.1752 0.0037 0.000573
08/Mar/2014 1.1789 0.0037 0.000603
09/Mar/2014 1.1826 0.0037 0.000608
10/Mar/2014 1.1863 0.0037 0.000601
11/Mar/2014 1.19 0.0037 0.000599
12/Mar/2014 1.1938 0.0037 0.000584
13/Mar/2014 1.1975 0.0037 0.000572
Дата Курс EURO/BR8Инфляция за суткиООССНИ*)    На_начало
14/Mar/2014 1.2013 0.0038 0.000608
15/Mar/2014 1.205 0.0037 0.000573
16/Mar/2014 1.2088 0.0037 0.000567
17/Mar/2014 1.2125 0.0037 0.000556
18/Mar/2014 1.2163 0.0038 0.000558
19/Mar/2014 1.2201 0.0038 0.000574
20/Mar/2014 1.2239 0.0038 0.00059
21/Mar/2014 1.2277 0.0038 0.000572
22/Mar/2014 1.2315 0.0038 0.000589
23/Mar/2014 1.2354 0.0038 0.000559
24/Mar/2014 1.2392 0.0039 0.000588
25/Mar/2014 1.2431 0.0039 0.000567
26/Mar/2014 1.247 0.0039 0.000569
27/Mar/2014 1.2508 0.0039 0.000555
28/Mar/2014 1.2547 0.0039 0.000557
29/Mar/2014 1.2587 0.004 0.000609
30/Mar/2014 1.2626 0.0039 0.000559
31/Mar/2014 1.2666 0.004 0.000607
01/Apr/2014 1.2705 0.004 0.000596
02/Apr/2014 1.2745 0.004 0.000587
03/Apr/2014 1.2785 0.004 0.000574
04/Apr/2014 1.2825 0.004 0.00058
05/Apr/2014 1.2865 0.004 0.000586
06/Apr/2014 1.2905 0.004 0.000564
07/Apr/2014 1.2945 0.004 0.000592
08/Apr/2014 1.2986 0.0041 0.000588
09/Apr/2014 1.3027 0.0041 0.000589
10/Apr/2014 1.3067 0.004 0.000558
11/Apr/2014 1.3108 0.0041 0.000608
12/Apr/2014 1.3149 0.0041 0.000576
